月 份 | 行 事 | 備 註 |
九月 | 一、健康資訊系統新學期分班更新及新生基本資料建檔。 二、新學期健康紀錄卡及口檢表分班資料更新。 三、分配發送全校漱口水、及全校各班級實施統計表。 四、調查及回收新生一年級預防接種資料。 五、學生健康狀況調查及建檔,全校特殊疾病名冊造冊。 六、調查及回收新生一年級心臟篩檢基本資料調查表。 七、實施一、四年級蟯蟲篩檢。 八、開始測量全校學童身高、體重、視力。 九、實施一年級暨外縣市轉入生心臟病篩檢。 十、一年級麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)補接種。 十一、開始實施學校傳染病監視通報。 十二、九月份傷病統計。 | 上學期 |
十月 | 一、一四年級實施尿液篩檢。 二、統計全校視力不良及通知矯治。 三、統計全校生長遲滯名冊、及通知矯治。 四、辦理學童團體保險加保事宜。 五、一至四年級流感疫苗接種。 六、十月份傷病統計。 |
|
十一月 | 一、一、四年級實施全身健康檢查,異常者通知矯治。 二、初檢蟯蟲陽性學童給蟯蟲藥,二週後實施複檢。 四、尿液篩檢初檢陽性學童實施複檢。 五、一年級白喉、百日咳、破傷風混合疫苗(Tdap )及小兒麻痺疫苗(Polio)接種。 六、六年級口腔牙齒檢查,並發矯治通知單。 七、統計十一月份傷病統計表。 |
|
十二月 | 一、申請牙醫師下半年度兒童口腔檢查費。 二、健康資訊系統轉學(轉出、轉入) 資料更新及建檔。 三、心臟病篩檢異常者實施聽診複檢,異常者轉介醫院追蹤。 四、統計十二月份傷病。 |
|
一月 | 一、回收及統計新生斜弱視轉介表並報教育局。 二、回收及統計全校生長遲滯名冊並報教育局。 三、回收及統計全校含氟漱口水實施表。 四、回收及統計全校視力不良矯治通知單。 五、回收及統計收六年級口腔牙齒檢查不良矯治通知單。 六、調查及回收一、四年級健康檢查矯治通知單。 七、統計一月份傷病統計表。
| 寒假 |
二月 | 一、盤點健康中心衛生材料 二、健康中心衛生材料申請。 三、氧氣補充。 四、健康資訊系統轉學資料(轉出、轉入)更新及建檔。 五、測量全校學童身高、體重、視力。 六、開始每週傳染病通報。 七、分配發送全校漱口水及全校各班級實施統計表。 八、統計二月份傷病。 | 下學期 |
三月 | 一、二年級實施結核菌素試驗及卡介苗接種。 二、測量全校學童身高、體重、視力。 三、視力不良追蹤矯治。 四、辦理學童團體保險加保事宜。 五、統計三月份傷病統計。 |
|
四月 | 一、一年級全面接種日本腦炎疫苗(JE),並追蹤及補接種。 二、五年級口腔牙齒檢查,發矯治通知單並追蹤。 三、全校視力檢查結果報告製表。 四、統計四月份傷病。 |
|
五月 | 一、二、三年級口腔牙齒檢查,發矯治通知單並追蹤。 二、 三、統計五月份傷病統計。 |
|
六月 | 一、統計及回收全校漱口水實施表。 二、統計及回收全校視力不良矯治通知單。 三、統計及回收口腔牙齒檢查不良矯治通知單。 四、健康資訊系統整年度各類報表上傳。 五、申請牙醫師上半年度兒童口腔檢查費。 六、統計六月份傷病。 |
|
七月 | 一、盤點健康中心衛生材料。 二、健康中心急救器材及體重器材、視力儀維護。 三、健康資訊系統更新及維護。 四、健康資訊系統轉學(轉出、轉入) 資料更新及建檔。 五、送洗床單被套。 | 暑假 |
八月 | 一、辦理及申請學童團體保險理賠事宜。 二、健康中心文書檔案整理歸檔。 三、氧氣筒充填。 四、盤點新學期含氟漱口水全校總量。 五、準備新學期新生基本資料。 | 暑假 |